TAHUN 2023
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| L18 | L15 | L12 | P18 | P15 | P12 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | 2000 METER LARI BERHALANGAN | INDIVIDU | 5 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 12 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 5000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 14 | 10000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 15 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 16 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 17 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 18 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 19 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 20 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 21 | 1600 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 22 | 3000 METER | TERBUKA | 5 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 23 | BALING TUKUL BESI | TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 24 | 2000 METER LARI BERHALANGAN T | TERBUKA | 5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 26 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 46 | 45 | 91 | |||||||||||

