TAHUN 2023
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | SMK SUNGAI BESI (01) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | SMK VIVEKANANDA (15) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 3 | SM KUEN CHENG (76) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | SMK BANDAR TASIK SELATAN (66) | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 5 | SMK TAMAN DESA (04) | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 6 | SMK BUKIT JALIL (71) | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 7 | SM STELLA MARIS (90) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | SMK SERI HARTAMAS (18) | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 9 | SMK BUKIT BANDARAYA (06) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 10 | SMK DESA PERDANA (05) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 11 | SMK SERI SAUJANA (65) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 12 | SMK PETALING (02) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | SMK SERI SENTOSA (14) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | TZU CHI INTERNATIONAL SCHOOL (81) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 15 | SMK VICTORIA (12) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 16 | SMK TAMAN TUN DR ISMAIL (03) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 17 | SMK DESA PETALING (67) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 18 | SMK TAMAN YARL (08) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 19 | SMK L METHODIST KL (10) | ||||||||||||||
| 20 | SMK P METHODIST (11) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 21 | SMK SERI PANTAI (13) | ||||||||||||||
| 22 | SMK BANDAR BARU SERI PETALING (07) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 23 | SMK CONFUCIAN (09) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 24 | MAKTAB TENTERA DIRAJA (19) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | SEKOLAH SUKAN NEGERI KUALA LUMPUR (98) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 26 | ASPIRATION INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL (83) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 27 | SM SRI DASMESH (78) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 28 | SMK BANGSAR (21) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 29 | SMK DHARMA (17) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30 | GARDEN INTERNATIONAL SCHOOL (99) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 31 | ALICE SMITH INTERNATIONAL SCHOOL (91) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | SMK LA SALLE BRICKFIELDS (16) | ||||||||||||||
| 33 | SM INTEGRASI SAINS TAHFIZ (85) | ||||||||||||||
| 34 | CEMPAKA INTERNATIONAL SCHOOL (87) | ||||||||||||||
| 35 | GLOBAL INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL (89) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | HAVIL INTERNATIONAL SCHOOL (96) | ||||||||||||||
| 37 | SK SERI MEGA (31) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | SK SERI HARTAMAS (60) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 39 | SK BUKIT DAMANSARA (30) | ||||||||||||||
| 40 | SJKC DAVIDSON (49) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 41 | SK TAMAN TUN DR ISMAIL 2 (26) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 42 | SK PETALING 2 (28) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 43 | SEKOLAH INTEGRASI RENDAH AGAMA JAWI ABDULLAH IBNU ABBAS (73) | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 44 | SJKT LADANG BUKIT JALIL (58) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 45 | SK BANDAR TASIK SELATAN (63) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 46 | SK TAMAN DESA (33) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 47 | SK SERI SETIA (47) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 48 | SJKC KUEN CHENG 1 (50) | ||||||||||||||
| 49 | SJKC KUEN CHENG 2 (51) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 50 | SK BANGSAR (24) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 51 | SJKT VIVEKANANDA (57) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 52 | SK DESA TASEK (61) | ||||||||||||||
| 53 | SK SUNGAI PENCHALA (29) | ||||||||||||||
| 54 | SK BUKIT PANTAI (32) | ||||||||||||||
| 55 | SK JALAN BELLAMY (35) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 56 | SJKC CHOONG WEN (55) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 57 | SK TAMAN TUN DR ISMAIL 1 (25) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 58 | SJKC LA SALLE SRI PETALING (52) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 59 | SJKC YOKE NAM (54) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 60 | SK SERI INDAH (64) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 61 | TZU CHI INTERNATIONAL SCHOOL (82) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 62 | SK BANDAR BARU SERI PETALING (34) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 63 | SK JALAN HANG TUAH 1 (45) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 64 | SK BUKIT JALIL (70) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 65 | SJKT JALAN BANGSAR (56) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 66 | SK DESA PETALING (68) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 67 | SK SERI SAUJANA (72) | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 68 | SJKC LAI MENG (74) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 69 | STELLA MARRIS (92) | ||||||||||||||
| 70 | SJKT SARASWATHY (59) | ||||||||||||||
| 71 | SK PETALING 1 (27) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 72 | SK BRICKFIELDS 2 (37) | ||||||||||||||
| 73 | SK ST TERESA 1 (38) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 74 | SK BRICKFIELDS 1 (36) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 75 | SK L METHODIST (44) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 76 | SK BANDAR BARU SERI PETALING 2 (62) | ||||||||||||||
| 77 | SK DANAU PERDANA (69) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 78 | SK BUKIT BANDARAYA (23) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 79 | SK LA SALLE 1 BRICKFILEDS (42) | ||||||||||||||
| 80 | SR SRI DASMESH (93) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 81 | SK SULTAN HISHAMUDDIN ALAM SHAH (22) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 82 | SK P METHODIST 1 (40) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 83 | SJKC ST TERESA (53) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 84 | SK ST TERESA 2 (39) | ||||||||||||||
| 85 | ASPIRATION INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL (41) | ||||||||||||||
| 86 | SK LA SALLE 2 BRICKFILEDS (43) | ||||||||||||||
| 87 | SK JALAN HANG TUAH 2 (46) | ||||||||||||||
| 88 | SK SERI SURIA (48) | ||||||||||||||
| 89 | GARDEN INTERNATIONAL SCHOOL (84) | ||||||||||||||
| 90 | GLOBAL INDIAN INT SCHOOL (88) | ||||||||||||||
| 91 | ALICE SMITH INT SCHOOL (94) | ||||||||||||||
| 92 | SEKOLAH SATHYA SAI (95) | ||||||||||||||
| 93 | HAVIL INTERNATIONAL (97) | ||||||||||||||
| JUMLAH | 1 | 0 | 72 | 36 | 0 | 9 | 1 | 20 | 8 | 148 | 74 | 74 | 148 | ||
